TES KESEHATAN
CALON PEGAWAI BANK SYARIAH BRI
Berdasarkan hasil seleksi TES INTERVIEW DENGAN PIHAK USER, maka peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti Tes KESEHATAN adalah :
DAFTAR PESERTA TERLAMPIR
Tes KESEHATAN akan dilakukan pada:
Hari /Tanggal : Selasa, 17 November 2009
Waktu : 09.00 – Selesai
Tempat : Gedung Serbaguna
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Jl. Kemang Raya, No.35, Jakarta Selatan
Untuk pelaksanaan Tes Kesehatan, peserta agar :
1. Memperhatikan dengan benar Nama, No.Tes, Jadwal Tes dan lokasi tempat pelaksanaan
2. Diminta hadir 30 menit sebelum tes dimulai untuk registrasi kehadiran
Pengumuman hasil Tes Kesehatan akan diumumkan tanggal 19 November 2009, jam 14.00 WIB melalui website LPPI.
ACCOUNT OFFICER-DEVELOPMENT PROGRAM (AO-DP)
BANK SYARIAH BRI
NOMOR | NAMA | TGL LAHIR | HASIL TES INTERVIEW | |
URUT | TES | |||
1 | 0002 | ACHMAD ADITYA SANDHIKA | 22 February 1985 | LULUS |
2 | 0009 | ADITYA FERDIAN | 15 December 1984 | LULUS |
3 | 0012 | AFNAN BASTIAN | 18 July 1985 | LULUS |
4 | 0040 | ANINDYA HIMMAH RAMDYANTI | 12 April 1989 | LULUS |
5 | 0047 | ANNA RATNANINGSIH | 17 June 1987 | LULUS |
6 | 0051 | AQSA FARAH FAUZIAH | 20 June 1987 | LULUS |
7 | 0057 | ASRY SOFWAN | 07 Februari 1987 | LULUS |
8 | 0068 | BEKTI WIJI UTARI | 17 March 1985 | LULUS |
9 | 0092 | DIAJENG ASTRI DWIKANTHI | 13 January 1986 | LULUS |
10 | 0097 | DIDIK SUHARDI | 22 March 1987 | LULUS |
11 | 0112 | DWIAN MULIAWATI | 14 November 1986 | LULUS |
12 | 0130 | ESKANTO ADI NUGROHO | 25 December 1987 | LULUS |
13 | 0133 | EVI VALENTINA MARYANTI | 10 February 1986 | LULUS |
14 | 0148 | FERINAWATI | 13 May 1987 | LULUS |
15 | 0203 | KHARISMA MORA NASUTION | 23 August 1986 | LULUS |
16 | 0223 | MAGHFIRANI | 20 May 1986 | LULUS |
17 | 0232 | MERNIA SOFRIDA | 29 July 1987 | LULUS |
18 | 0236 | MINANG WARMAN K | 26 December 1986 | LULUS |
19 | 0249 | MUHYIL QOYYIM | 28 August 1985 | LULUS |
20 | 0262 | NOVIAR INDRA PRATAMA | 29 November 1984 | LULUS |
21 | 0263 | NOVIAR YULIANTI | 01 July 1987 | LULUS |
22 | 0278 | PANJI PATRA ANGGAREDHO | 30 October 1985 | LULUS |
23 | 0299 | RATIH KURNIASARI | 05 October 1985 | LULUS |
24 | 0314 | RIFZASHANI AZZAHRA | 30 September 1988 | LULUS |
25 | 0340 | SEFRIO ZULVAN KUSMANADI | 12 September 1988 | LULUS |
26 | 0358 | SRI MULYATI | 09 January 1988 | LULUS |
27 | 0362 | SUCI DEFINA SARI | 23 April 1986 | LULUS |
28 | 0371 | TIARA ASRI SATRIA | 26 July 1988 | LULUS |
29 | 0378 | USWATUN HASANAH | 23 September 1986 | LULUS |
30 | 0394 | YANRIE AVIDIANTO | 09 January 1988 | LULUS |
sumber : lppi.or.id
0 komentar:
Posting Komentar